Die aktuellen Ranglisten im Überblick.
Klasse | Einträge | ||
---|---|---|---|
Clubrangliste | ansehen | ||
Formen: Standkata | F110 -12 Jahre | 143 | ansehen |
Formen: Standkata | F120 13-17 Jahre | 29 | ansehen |
Formen: Standkata | F130 18+ Jahre | 18 | ansehen |
Formen: Standkata | F134 18+ Jahre | 8 | ansehen |
Formen: Standkata | F138 18+ Jahre | 11 | ansehen |
Formen: Hard Style | F210 -12 Jahre | 3 | ansehen |
Formen: Hard Style | F220 13-17 Jahre | 11 | ansehen |
Formen: Hard Style | F230 18+ Jahre | 19 | ansehen |
Formen: Hard Style | F234 18+ Jahre | 10 | ansehen |
Formen: Hard Style | F238 18+ Jahre | 8 | ansehen |
Formen: ASD-Kata | A110 -12 Jahre | 42 | ansehen |
Formen: ASD-Kata | A120 12.1-17 Jahre | 9 | ansehen |
Formen: ASD-Kata | A130 18+ Jahre | 2 | ansehen |
Formen: ASD-Kata | A210 -12 Jahre | 16 | ansehen |
Formen: ASD-Kata | A220 12.1-17 Jahre | 10 | ansehen |
Formen: ASD-Kata | A230 18+ Jahre | 9 | ansehen |
Formen: ASD-Kata | A430 18+ Jahre | 7 | ansehen |
Formen: Synchronform | F630 18+ Jahre | 4 | ansehen |
Pointfight | P1130 -12 Jahre -30 Kg weiblich | 10 | ansehen |
Pointfight | P1135 -12 Jahre -35 Kg weiblich | 7 | ansehen |
Pointfight | P1140 -12 Jahre -40 Kg weiblich | 8 | ansehen |
Pointfight | P1146 -12 Jahre -46 Kg weiblich | 3 | ansehen |
Pointfight | P1199 -12 Jahre 46.1+ Kg weiblich | 9 | ansehen |
Pointfight | P1254 13-17 Jahre -54 Kg weiblich | 12 | ansehen |
Pointfight | P1260 13-17 Jahre -60 Kg weiblich | 11 | ansehen |
Pointfight | P1267 13-17 Jahre -67 Kg weiblich | 1 | ansehen |
Pointfight | P1399 18+ Jahre 67.1+ Kg weiblich | 9 | ansehen |
Pointfight | P2130 -12 Jahre -30 Kg männlich | 24 | ansehen |
Pointfight | P2135 -12 Jahre -35 Kg männlich | 14 | ansehen |
Pointfight | P2140 -12 Jahre -40 Kg männlich | 14 | ansehen |
Pointfight | P2146 -12 Jahre -46 Kg männlich | 17 | ansehen |
Pointfight | P2199 -12 Jahre 46.1+ Kg männlich | 15 | ansehen |
Pointfight | P2254 13-17 Jahre -54 Kg männlich | 23 | ansehen |
Pointfight | P2260 13-17 Jahre -60 Kg männlich | 13 | ansehen |
Pointfight | P2267 13-17 Jahre -67 Kg männlich | 13 | ansehen |
Pointfight | P2299 13-17 Jahre 67.1+ Kg männlich | 15 | ansehen |
Pointfight | P2368 18+ Jahre -68 Kg männlich | 7 | ansehen |
Pointfight | P2375 18+ Jahre -75 Kg männlich | 7 | ansehen |
Pointfight | P2383 18+ Jahre -83 Kg männlich | 18 | ansehen |
Pointfight | P2392 18+ Jahre -92 Kg männlich | 17 | ansehen |
Pointfight | P2399 18+ Jahre 92.1+ Kg männlich | 12 | ansehen |
Pointfight | P2125 -12 Jahre -25 Kg männlich | 1 | ansehen |
Pointfight | P2275 12-17 Jahre -75 Kg männlich | 1 | ansehen |
Pointfight | P2485 40+ Jahre -85 Kg männlich | 1 | ansehen |
Pointfight | P2499 40+ Jahre 85.1+ Kg männlich | 2 | ansehen |
Leichtkontakt | L1135 -12 Jahre -35 Kg weiblich | 2 | ansehen |
Leichtkontakt | L1140 -12 Jahre -40 Kg weiblich | 3 | ansehen |
Leichtkontakt | L1146 -12 Jahre -46 Kg weiblich | 2 | ansehen |
Leichtkontakt | L1199 -12 Jahre 46.1+ Kg weiblich | 6 | ansehen |
Leichtkontakt | L1254 13-17 Jahre -54 Kg weiblich | 2 | ansehen |
Leichtkontakt | L1260 13-17 Jahre -60 Kg weiblich | 6 | ansehen |
Leichtkontakt | L1267 13-17 Jahre -67 Kg weiblich | 5 | ansehen |
Leichtkontakt | L1299 13-17 Jahre 67.1+ Kg weiblich | 1 | ansehen |
Leichtkontakt | L1367 18+ Jahre -67 Kg weiblich | 3 | ansehen |
Leichtkontakt | L1399 18+ Jahre 67.1+ Kg weiblich | 13 | ansehen |
Leichtkontakt | L2135 -12 Jahre -35 Kg männlich | 7 | ansehen |
Leichtkontakt | L2140 -12 Jahre -40 Kg männlich | 9 | ansehen |
Leichtkontakt | L2146 -12 Jahre -46 Kg männlich | 16 | ansehen |
Leichtkontakt | L2199 -12 Jahre 46.1+ Kg männlich | 7 | ansehen |
Leichtkontakt | L2254 13-17 Jahre -54 Kg männlich | 10 | ansehen |
Leichtkontakt | L2260 13-17 Jahre -60 Kg männlich | 15 | ansehen |
Leichtkontakt | L2267 13-17 Jahre -67 Kg männlich | 21 | ansehen |
Leichtkontakt | L2299 13-17 Jahre 75.1+ Kg männlich | 28 | ansehen |
Leichtkontakt | L2368 18+ Jahre -68 Kg männlich | 4 | ansehen |
Leichtkontakt | L2378 18+ Jahre -78 Kg männlich | 25 | ansehen |
Leichtkontakt | L2384 18+ Jahre -84 Kg männlich | 20 | ansehen |
Leichtkontakt | L2390 18+ Jahre -90 Kg männlich | 21 | ansehen |
Leichtkontakt | L2399 18+ Jahre 90.1+ Kg männlich | 16 | ansehen |
Leichtkontakt | L2372 18+ Jahre -72 Kg männlich | 13 | ansehen |
Leichtkontakt | L2130 -12 Jahre -30 Kg männlich | 12 | ansehen |
Leichtkontakt | L2275 13-17 Jahre -75 Kg männlich | 7 | ansehen |
Leichtkontakt | L1367 18+ Jahre -75 Kg weiblich | 1 | ansehen |
Selbstverteidigung | S110 -12 Jahre | 279 | ansehen |
Selbstverteidigung | S120 13-17 Jahre | 124 | ansehen |
Selbstverteidigung | S230 18+ Jahre | 29 | ansehen |
Selbstverteidigung | S100 -8 Jahre | 139 | ansehen |
Selbstverteidigung | S105 9-10 Jahre | 111 | ansehen |
Selbstverteidigung | S234 18+ Jahre | 18 | ansehen |
Selbstverteidigung | S238 18+ Jahre | 11 | ansehen |
JJ Classic | C1126 -12 Jahre -26 Kg weiblich | 15 | ansehen |
JJ Classic | C1130 -12 Jahre -30 Kg weiblich | 14 | ansehen |
JJ Classic | C1135 -12 Jahre -35 Kg weiblich | 18 | ansehen |
JJ Classic | C1140 -12 Jahre -40 Kg weiblich | 20 | ansehen |
JJ Classic | C1146 -12 Jahre -46 Kg weiblich | 16 | ansehen |
JJ Classic | C1199 -12 Jahre 52.1+ Kg weiblich | 4 | ansehen |
JJ Classic | C1248 13-17 Jahre -49 Kg weiblich | 12 | ansehen |
JJ Classic | C1254 13-17 Jahre -54 Kg weiblich | 24 | ansehen |
JJ Classic | C1260 13-17 Jahre -60 Kg weiblich | 18 | ansehen |
JJ Classic | C1266 13-17 Jahre -66 Kg weiblich | 12 | ansehen |
JJ Classic | C1299 13-17 Jahre 66+ Kg weiblich | 28 | ansehen |
JJ Classic | C1360 18+ Jahre -60 Kg weiblich | 3 | ansehen |
JJ Classic | C1367 18+ Jahre -67 Kg weiblich | 5 | ansehen |
JJ Classic | C1399 18+ Jahre 67.1+ Kg weiblich | 12 | ansehen |
JJ Classic | C2126 -12 Jahre -26 Kg männlich | 37 | ansehen |
JJ Classic | C2130 -12 Jahre -30 Kg männlich | 45 | ansehen |
JJ Classic | C2135 -12 Jahre -35 Kg männlich | 41 | ansehen |
JJ Classic | C2140 -12 Jahre -40 Kg männlich | 35 | ansehen |
JJ Classic | C2146 -12 Jahre -46 Kg männlich | 35 | ansehen |
JJ Classic | C2199 -12 Jahre 52.1+ Kg männlich | 19 | ansehen |
JJ Classic | C2248 13-17 Jahre -49 Kg männlich | 10 | ansehen |
JJ Classic | C2254 13-17 Jahre -54 Kg männlich | 22 | ansehen |
JJ Classic | C2260 13-17 Jahre -60 Kg männlich | 14 | ansehen |
JJ Classic | C2266 13-17 Jahre -66 Kg männlich | 14 | ansehen |
JJ Classic | C2299 13-17 Jahre 66+ Kg männlich | 35 | ansehen |
JJ Classic | C2368 18+ Jahre -68 Kg männlich | 1 | ansehen |
JJ Classic | C2372 18+ Jahre -72 Kg männlich | 9 | ansehen |
JJ Classic | C2384 18+ Jahre -84 Kg männlich | 17 | ansehen |
JJ Classic | C2390 18+ Jahre -90 Kg männlich | 14 | ansehen |
JJ Classic | C2399 18+ Jahre 90.1+ Kg männlich | 14 | ansehen |
JJ Classic | C2272 13-17 Jahre -72 Kg männlich | 10 | ansehen |
JJ Classic | C1152 -12 Jahre -52 Kg weiblich | 3 | ansehen |
JJ Classic | C2152 -12 Jahre -52 Kg männlich | 3 | ansehen |
Tri Challenge | T100 -7 Jahre | 7 | ansehen |
Tri Challenge | T110 8-12 Jahre | 12 | ansehen |
Tri Challenge | T120 13-17 Jahre | 3 | ansehen |
JJ Elements | E110 -12 Jahre | 176 | ansehen |
JJ Elements | E120 13-17 Jahre | 79 | ansehen |
JJ Elements | E130 18+ Jahre | 12 | ansehen |
JJ Elements | E100 -8 Jahre | 58 | ansehen |
JJ Elements | E105 8.1-10 Jahre | 56 | ansehen |
Kicklight | K2130 -12 Jahre -30 Kg männlich | 1 | ansehen |
Kicklight | K2260 13-17 Jahre -60 Kg männlich | 3 | ansehen |
Kicklight | K2267 13-17 Jahre -67 Kg männlich | 1 | ansehen |
Kicklight | K2275 13-17 Jahre -75 Kg männlich | 2 | ansehen |
Kicklight | K2299 13-17 Jahre 75.1+ Kg männlich | 1 | ansehen |
Kicklight | K2390 18+ Jahre -90 Kg männlich | 2 | ansehen |
Kicklight | K2399 18+ Jahre 90.1+ Kg männlich | 1 | ansehen |
JJ Ground | G1140 -12 Jahre -40 Kg weiblich | 3 | ansehen |
JJ Ground | G1152 -12 Jahre -52 Kg weiblich | 1 | ansehen |
JJ Ground | G1254 13-17 Jahre -54 Kg weiblich | 1 | ansehen |
JJ Ground | G1266 13-17 Jahre -66 Kg weiblich | 1 | ansehen |
JJ Ground | G2126 -12 Jahre -26 Kg männlich | 2 | ansehen |
JJ Ground | G2130 -12 Jahre -30 Kg männlich | 3 | ansehen |
JJ Ground | G2135 -12 Jahre -35 Kg männlich | 2 | ansehen |
JJ Ground | G2199 -12 Jahre 52.1+ Kg männlich | 2 | ansehen |
JJ Ground | G2299 13-17 Jahre 72.1+ Kg männlich | 1 | ansehen |
JJ Ground | G2381 18+ Jahre -81 Kg männlich | 1 | ansehen |
JJ Ground | G2390 18+ Jahre -90 Kg männlich | 2 | ansehen |
JJ Ground | G2399 18+ Jahre 90.1+ Kg männlich | 2 | ansehen |
JJ No Gi | N2130 -12 Jahre -30 Kg männlich | 2 | ansehen |
JJ No Gi | N2299 13-17 Jahre 72.1+ Kg männlich | 1 | ansehen |
JJ No Gi | N2390 18+ Jahre -90 Kg männlich | 1 | ansehen |
JJ No Gi | N2399 18+ Jahre 90.1+ Kg männlich | 2 | ansehen |
Welche Punkte gibt es wofür?
Unabhängig von der Klasse gelten für die Meisterschaftsebenen 3–5 diese Punktwertungen:
Welche Disziplinen haben Ranglisten?
Alle Disziplinen, für die wir Meisterschaften anbieten: Kickboxen, Karate, Jiu-Jitsu und andere Sportarten, sofern sie in den Selbstverteidigungsklassen starten.
Welche Ranglisten gibt es?
Die Ranglisten sind klassenbezogen. Jede gängige Klasse im Bereich Formen, Selbstverteidigung, Jiu-Jitsu Classic, Jiu-Jitsu Elements, Pointfight und Leichtkontakt bekommt eine eigene Rangliste. In den Ausschreibungen der Meisterschaften sind Ranglistenklassen entsprechend markiert. Die Klassengrenzen (Gewichts- oder Altersklassen) bleiben fest.
Wer kommt in die Rangliste?
Alle Starter mit einem gültigen BAE-Pass, die in einer Ranglistenklasse antreten. Punkte gibt es für jede Ranglistenklasse, die stattgefunden hat, also in der mindestens zwei Personen gemeldet waren und gestartet sind.
Verfallen die Ranglistenpunkte?
Die Punkte verfallen nur „schrittweise“ und werden werden nach 1 Jahr auf 50% und nach 2 Jahren auf 25% des ursprünglichen Werts reduziert. So muss niemand, der jedes Jahr startet, bei Null anfangen, ein Neueinsteiger hat aber dennoch die Möglichkeit, sich hochzuarbeiten.
Musterrechnung nach 3 Jahren, in denen Max Mustermann bei je zwei Meisterschaften in derselben Klasse gestartet ist: